De nieuwe foto’s van de duiven zijn inmiddels binnen en zijn op de site gezet.
Omdat deze rustige periode de ideale tijd is om alles eens keurig bij te werken, en er eens rustig de tijd voor te nemen om alles netjes op orde te brengen. Natuurlijk wist ik voor mij zelf ook al dat met name de betere duiven van de afgelopen seizoenen, vaak te herleiden waren naar enkele van mijn betere kweekkoppels.
Diegene welke zich wat verdiepen in de afkomst van de meeste op mijn hok aanwezige duiven, zullen ook gezien hebben dat deze te herleiden zijn naar enkele koppels. Gaande mijn speurwerk viel mij op dat niet alleen de kinderen uit deze koppels presteren, maar ook de kleinkinderen hiervan. En als ik dan alleen maar naar de TOP-100 van de NPO/Nationale uitslagen kijk kom ik al tot een aardig lijstje. Hierop staan dan een enkele dubbele uitslag op, omdat enerzijds de vader uit het ene kweekkoppel komt en de moeder weer uit het andere kweekkoppel komt.
Met name de laatste 2 seizoenen waren het de kinderen en kleinkinderen uit o.a onderstaande koppels welke het opmerkelijk goed hebben gedaan.
“The New Schift” x “Miss Orhan 048”
“The New Warrior” x “Miss Orhan 047”
“New Hero” x “New Cochita”
Dan heb ik het nog niet over de ouders van “De Bonte” etc.
“De Bonte”
N.P.O Winnaar :
1e St.Vincent NPO`19 1.560 p.
12e St.Vincent NAT`19 5.358 p.
20e St.Vincent NAT`19 Tot. 12.072 p.
25e St.Vincent NPO`20 1.524 P.
96e St.Vincent NAT`20 5.578 p.
Met onderstaand lijstje uit voornoemde 3 koppels mag ik zeker niet klagen.
5e Agen NPO`19 1.793 p.
11e Bergerac NPO`20 1.075 p.
13e Bordeaux NPO`20 2.755 p.
13e Bordeaux NPO`20 2.755 p.
16e Bordeaux NPO`17 2.128 p.
18e Agen NAT`19 7.245 p.
18e Bordeaux NPO`19 2.473 p.
19e Bordeaux NPO`20 2.755 p.
21e Bergerac NPO`20 1.075 p.
21e Bergerac NPO`20 1.075 p.
23e Bordeaux NAT`20 10.637 p.
23e Agen NPO`18 1.763 p.
23e Bordeaux NAT`20 10.637 p.
24e Bordeaux NPO`20 2.755 p.
26e Perigueux NPO`18 1.751 p.
36e Bordeaux NAT`20 10.637 p.
42e Perigueux NPO`18 1.751 p.
42e Agen NPO`16 1.928 p.
44e Bergerac NPO`19 2.431 p.
44e Bergerac NAT`20 4.194 p.
45e Cahors NPO `19 1.072 p.
49e Bordeaux NAT`20 10.637 p.
50e Bordeaux NAT`19 8.815 p.
51e Bordeaux NPO`20 2.755 p.
58e Bordeaux NPO`19 2.473 p.
58e Bergerac NPO`20 2.496 p.
62e Agen NPO`19 1.793 p.
66e Agen NAT`18 6.379 p.
73e Bergerac NPO`20 2.496 p.
76e Agen NPO`19 1.793 p.
76e Bordeaux NPO`20 2.755 p.
78e Dax NPO`18 1.309 p.
78e Bergerac NPO`20 2.496 p.
80e St.Vincent NPO`17 1.745 p.
84e Perigueu NPO`18 1.751 p.
84e Bergerac NAT`20 4.194 p.
85e Bergerac NPO`17 2.664 p.
87e Perigueux NAT`18 4.921 p.
88e Dax NPO`19 1.150 p.
91e Bergerac NPO`20 1.075 p.
92e Agen NPO`19 1.793 p.
93e Agen NPO `19 1.793 p.
94e Perigueux NPO’18 1.751 p.
95e Cahors NPO`19 1.072 p.
96e Agen NPO’18 1.763 p.
97e Agen NPO`18 1.763 p.
99e St.Vincent NPO`18 1.588 p
Het feit dat deze prestaties door meerdere verschillende duiven zijn behaald, sterkt mijn gevoel dat ik ook in de gelukkige omstandigheid ben, dat ik mag zeggen dat de basis van mijn hok in de breedte ook sterker is geworden.
Natuurlijk zoals het spreekwoord zegt “behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst” zeker niet in de duivensport. Maar een duivenmelker welke geen HOOP heeft kan beter stoppen.
Neem gerust eens een kijkje op de pagina MIJN DUIVEN.