Uitslagen C.C.Breda  2008
 
Vitesse oud
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven   Print PDF
  59 km   22-03-08   Afgelast                             
  83 km   29-03-08   09.40 u.   W-Z-W     Helder       636       
 115 km   05-04-08   15.10 u.   W-N-W     Bewolkt      554       
 145 km   12-04-08   08.50 u.	Z-Z-W	  Bewolkt      926       
 222 km   19-04-08   08.45 u.   O-Z-O     Bewolkt      853       
 222 km   26-04-08   09.00 u.   Zuid	  Helder       805       
 257 km   03-05-08   09.00 u.   O-Z-O	  Helder       875       
Midfond oud
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven   Print PDF
 308 km   10-05-08   08.15 u.   O-Z-O      Helder     829        
 59  km   18-05-08   17.20 u.   N.N.O      Bewolkt    542        
 308 km   24-05-08   07.30 u.   O-N-O      Bewolkt    578        
 423 km   31-05-08   10.30 u.   W-N-W      Bewolkt    424        
 308 km   07-06-08   12.00 u.   Ver        Bewolkt    421        
 329 km   14-06-08   08.15 u.   W-Z-W      Regen      270        
 329 km   21-06-08   08.30 u.   Variabel   Bewolkt    240           
 456 km   28-06-08   08.45 u.   Zuid-West  Bewolkt    227        
Dagfond oud
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven  Print PDF
 534 km   24-05-08   07.00 u.   O-N-O      Bewolkt     222      
 575 km   08-06-08   12.00 u.   Ver        Bewolkt     120      
 505 km   21-06-08   08.00 u.   Variabel   Bewolkt     172      
 512 km   06-07-08   09.00 u.   Zuid-West  Bewolkt     132      
 605 km   19-07-08   09.45 u.   Zuid-West  Regen        97      
Overnachtfond oud
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven  Print PDF
 814 km   30-05-08   14.00 u.   W-N-W      Bewolkt     118      
 996 km   13-06-08   13.00 u.   W-N-W      Bewolkt     113      
 879 km   04-07-08   13.00 u.   O-Z-O      Bewolkt     193      
 997 km   27-07-08   12.00 u.   N-N-O      Bewolkt      78      
 844 km   01-08-08   15.00 u.   Z-W	   Bewolkt     181      
Jonge duiven
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven  Print PDF
 59 km    15-06-08   10.00 u.   W-Z-W      Bewolkt     707       
 83 km    21-06-08   10.15 u.   Variabel   Bewolkt     808       
 145 km   28-06-08   14.10 u.   Zuid-West  Bewolkt     756        
 145 km   05-07-08   09.10 u.   O-Z-O      Bewolkt     667       
 222 km   12-07-08   10.25 u.   W-Z-W      Bewolkt     632       
 256 km   19-07-08   11.15 u.   Zuid-West  Bewolkt     525       
 308 km   26-07-08   08.40 u.   Noord-West Helder      516       
 329 km   02-08-08   07.15 u.   Z-W        Bewolkt     342       
 392 km   09-08-08   08.00 u.   Z-W        Helder      285        
 456 km   23-08-08   10.00 u.   W-Z-W      Bewolkt     225       
 456 km   06-09-08   08.45 u.   Z-Z-W      Bewolkt     182       
Natour Oud+Jong
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven  Print PDF
 83 km    02-08-08   08.15 u.   Z-W        Bewolkt      645      
 145 km   09-08-08   09.15 u.   Z-W        Helder       622      
 222 km   16-08-08   08.45 u.   Z-Z-O      Helder       839      
 223 km   23-08-08   10.00 u.   W-Z-W      Bewolkt      363      
 222 km   30-08-08   10.00 u.   O-N-O      Helder       374      
 145 km   06-09-08   09.50 u.   Z-Z-W      Bewolkt      129