Uitslagen C.C.Brabant-Noord  2008
 
Vitesse oud
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven   Print PDF
 121 km   05-04-08   15.10 u.   W-N-W     Bewolkt     2519        
 145 km   12-04-08   08.50 u.   Z-Z-W	  Bewolkt     3853	  
 222 km   19-04-08   08.45 u.   O-Z-O	  Bewolkt     3664        
 222 km   26-04-08   09.00 u.   Zuid	  Helder      3682        
 257 km   03-05-08   09.00 u.   O-Z-O     Helder      4441        
 308 km   10-05-08   08.15 u.   O-Z-O     Helder      4522        
Midfond oud
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven   Print PDF
 392 km   17-05-08
 308 km   24-05-08    07.30 u.  O-N-O     Bewolkt      2516       
 423 km   31-05-08    10.30 u.  W-N-W     Bewolkt      1899       
 308 km   08-06-08    12.00 u.  Ver       Bewolkt      1944       
 329 km   14-06-08    08.15 u.  W.N.W     Bewolkt      1285       
 329 km   21-06-08    08.30 u.  Variabel  Bewolkt      1408       
 456 km   28-06-08    08.45 u.  W-Z-W     Bewolkt      1115       
Dagfond oud
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven  Print PDF
 534 km   24-05-08   07.00 u.   O-N-O      Bewolkt     1333      
 605 km   08-06-08   10.00 u.   Ver        Bewolkt      960      
 505 km   21-06-08   08.00 u.   Variabel   Bewolkt     1028      
 512 km   06-07-08   09.00 u.   Zuid-West  Bewolkt      896      
 605 km   19-07-08   09.45 u.   Zuid-West  Regen        707      
Overnachtfond oud
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven  Print PDF
 814 km   30-05-08   14.00 u.   W-N-W      Bewolkt      761      
 996 km   13-06-08   13.00 u.   W-Z-W      Bewolkt      541      
 879 km   04-07-08   13.00 u.   O-Z-O      Bewolkt      818      
 997 km   27-07-08   12.00 u.   N-N-O      Bewolkt      474      
 844 km   01-08-08   15.00 u.   Zuid-West  Bewolkt      838      
Jonge duiven
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven  Print PDF
 83 km    21-06-08    10.15 u.  Variabel   Bewolkt    4418       
 145 km   28-06-08    14.10 u.  W-Z-W      Bewolkt    4224       
 145 km   05-07-08    09.10 u.  O-Z-O      Bewolkt    3879       
 222 km   12-07-08    10.25 u.  W-Z-W      Bewolkt    3756       
 256 km   19-07-08    11.15 u.  Zuid-West  Bewolkt    3479       
 308 km   26-07-08    08.40 u.  N-W        Helder     3360       
 329 km   02-08-08    07.15 u.  Zuid-West  Bewolkt    2217       
 392 km   09-08-08    08.00 u.  Zuid-West  Helder     2023        
 456 km   23-08-08    10.00 u.  W-Z-W      Bewolkt    1716       
 456 km   06-09-08    08.45 u.  Z-Z-W      Bewolkt    1195       
Natour Oud+Jong
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven  Print PDF
 83 km    02-08-08    08.15 u.  Zuid-West  Bewolkt     2753     
 145 km   09-08-08    09.15 u.  Zuid-West  Helder      2800     
 222 km   16-08-08    08.45 u.  Z-Z-O      Helder      4178     
 223 km   23-08-08    10.00 u.  W-Z-W      Bewolkt     1994     
 222 km   30-08-08    10.00 u.  O-Z-O      Helder      2747     
 145 km   06-09-08    09.50 u.  Z-Z-W      Bewolkt     1018