Uitslagen C.C.Breda  2009
 
Vitesse oud
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven   Print PDF
  59 km   21-03-09   10.15 u.   Z.W        Helder     621                             
  83 km   28-03-09   12.30 u.   West       Bewolkt    486          
 115 km   04-04-09   11.30 u.   Variabel   Bewolkt    829             
 145 km   11-04-09   09.45 u.   Z.Z.O      Bewolkt    883             
 222 km   19-04-09   09.00 u.   O.N.O      Bewolkt    789             
 222 km   25-04-09   07.30 u.   O.Z.O      Helder     758             
 257 km   02-05-09   11.00 u.   W.N.W      Bewolkt    831             
Midfond oud
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven   Print PDF
 308 km   09-05-09   08.15 u.   Z.Z.O      Helder     862           
 392  km  16-05-09   07.30 u.   Z.W        Helder     438            
 308 km   23-05-09   07.30 u.   O.Z.O      Helder     563            
 362 km   30-05-09   06.30 u.   O.N.O      Helder     441            
 308 km   06-06-09   07.15 u.   O.N.O      Bewolkt    372            
 392 km   13-06-09   07.00 u.   Z.O        Helder     386            
 308 km   20-06-09   08.30 u.   W-N-W      Bewolkt    333             
 456 km   27-06-09   09.30 u.   W-N-W      Bewolkt    190            
Dagfond oud
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven  Print PDF
 534 km   23-05-09   06.45 u.   O.Z.O      Helder     242        
 605 km   07-06-09   08.50 u.   Z.O        Bewolkt    197     
 511 km   20-06-09   07.30 u.   W-N-W      Bewolkt    176        
 700 km   04-07-09   06.30 u.   W.Z.W      Bewolkt    122        
 576 km   18-07-09   07.45 u.   W-Z-W      Bewolkt    134        
Overnachtfond oud
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven  Print PDF
 942 km   29-05-09   12.00 u.   O.N.O      Helder     110        
 996 km   12-06-09   13.15 u.   Z.O        Helder     119     
 879 km   03-07-09   13.00 u.   Z.O        Bewolkt    248     
 997 km   24-07-09   13.00 u.   Z.W        Bewolkt     85        
 844 km   31-07-09   13.30 u.   O-Z-O      Bewolkt    212       
Jonge duiven
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven  Print PDF
 59 km    14-06-09   15.30 u.   Zuid-West  Bewolkt    520         
 83 km    27-06-09   12.15 u.   W-N-W      Bewolkt    634      
 117 km   04-07-09   09.30 u.   W-Z-W      Bewolkt    622          
 145 km   11-07-09   11.20 u.   W-Z-W      Bewolkt    605        
 222 km   18-07-09   10.00 u.   W-Z-W      Bewolkt    571         
 256 km   25-07-09   08.00 u.   W-Z-W      Bewolkt    489      
 308 km   01-08-09   08.00 u.   O-Z-O      Bewolkt    458      
 392 km   08-08-09   08.45 u.   Noord      Bewolkt    267        
 329 km   15-08-09   08.00 u.   Z.W        Helder     198      
 456 km   22-08-09   08.00 u.   Noord      Helder     200      
 456 km   05-09-09   08.15 u.   West       Bewolkt    207      
Natour Oud+Jong
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven  Print PDF
 83 km    08-08-09   09.45 u.   Noord      Bewolkt    729         
 145 km   15-08-09   08.30 u.   Z.W        Helder     785       
 222 km   22-08-09   08.30 u.   Z.W        Helder     572       
 257 km   29-08-09   08.45 u.   West       Bewolkt    567          
 222 km   05-09-09   09.00 u.   West       Bewolkt    280       
 145 km   12-09-09   09.30 u.   N.N.O      Bewolkt    197