Uitslagen C.C.Brabant-Noord  2009
 
Vitesse oud
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven   Print PDF
 115 km   04-04-09   11.30 u.   Variabel   Bewolkt    3457         
 145 km   11-04-09   09.45 u.   Z.Z.O      Bewolkt    3645        
 222 km   19-04-09   09.00 u.   O.N.O      Bewolkt    3481         
 222 km   25-04-09   07.30 u.   O-Z-O      Helder     3954      
 257 km   02-05-09   11.00 u.   W-N-W      Bewolkt    4147      
 308 km   09-05-09   08.15 u.   Z.Z.O      Helder     4212         
Midfond oud
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven   Print PDF
 392  km  16-05-09   07.30 u.   Z.W        Helder     2653         
 308 km   23-05-09   07.30 u.   O-Z-O      Helder     2621         
 362 km   30-05-09   06.30 u.   O.N.O      Helder     2294         
 308 km   06-06-09   07.15 u.   O.N.O      Bewolkt    2021         
 392 km   13-06-09   07.00 u.   Z.O        Helder     1740         
 308 km   20-06-09   08.30 u.   W-N-W      Bewolkt    1718          
 456 km   27-06-09   09.30 u.   W-N-W      Bewolkt    1152      
Dagfond oud
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven  Print PDF
 534 km   23-05-09   06.45 u.   O-Z-O      Helder     1440    
 605 km   07-06-09   08.50 u.   Z.O        Bewolkt    1130     
 511 km   20-06-09   07.30 u.   W-N-W      Bewolkt    1184      
 700 km   04-07-09   06.30 u.   W          Bewolkt     832          
 576 km   18-07-09   07.45 u.   W-Z-W      Bewolkt     909    
Overnachtfond oud
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven  Print PDF
 942 km   29-05-09   12.00 u.   O.N.O      Helder     582        
 996 km   12-06-09   13.15 u.   Z.O        Helder     595       
 879 km   03-07-09   13.00 u.   W          Helder     915     
 997 km   24-07-09   13.00 u.   Z.W        Bewolkt    478        
 844 km   31-07-09   13.30 u.   O-Z-O      Bewolkt    918        
Jonge duiven
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven  Print PDF
 83 km    27-06-09   12.15 u.   W-N-W      Bewolkt    3412        
 117 km   04-07-09   09.30 u.   W          Bewolkt    3506         
 145 km   11-07-09   11.20 u.   W-Z-W      Bewolkt    3394      
 222 km   18-07-09   10.00 u.   W-Z-W      Bewolkt    3279      
 256 km   25-07-09   08.00 u.   W-Z-W      Bewolkt    2913      
 308 km   01-08-09   08.00 u.   O-Z-O      Bewolkt    2817      
 392 km   08-08-09   08.45 u.   Noord      Bewolkt    1924         
 329 km   15-08-09   08.00 u.   Z.W        Helder     1278      
 456 km   22-08-09   08.00 u.   Noord      Helder     1352      
 456 km   05-09-09   08.15 u.   West       Bewolkt    1102      
Natour Oud+Jong
Vlucht
Afstand    Datum     Lostijd    Wind       Weer       Duiven  Print PDF
 83 km    08-08-09   09.45 u.   Noord      Bewolkt    3153      
 145 km   15-08-09   08.30 u.   Z.W        Helder     3513      
 222 km   22-08-09   08.30 u.   Z.W        Helder     2940      
 257 km   29-08-09   08.45 u.   West       Bewolkt    2968      
 222 km   05-09-09   09.00 u.   West       Bewolkt    1396      
 145 km   12-09-09   09.30 u.   N.N.O      Bewolkt    1174